DOMUS/ Project Progress
Descripción
DOMUS se encuentra actualmente en la Fase 2 de construcción, con un 20% del proyecto ejecutado. Las obras avanzan según la planificación, habiéndose completado las primeras fases de cimentación e infraestructura y continuando con el desarrollo de las estructuras principales.
El proyecto está siendo supervisado por Home Villas Indonesia, garantizando un estricto control de calidad y un seguimiento continuo de cada etapa de la construcción.
Además, el interés por el proyecto ha sido muy elevado y ya quedan pocas unidades disponibles, consolidando a DOMUS como una oportunidad de inversión exclusiva en una de las zonas con mayor crecimiento de Lombok.
General Information
| General Information | Facilities | Interior |
|---|---|---|
| Land: 55-165m² | Furniture | Dining Room: Enclosed |
| Year of Construction: March 2026 | Pool: Yes | Toilet 1 |
| Years of leaser: 40 | Parking Motor: Yes | Kitchen: Yes |
Price
- € Euro
69.900€
Return on Investment (ROI)
| Pessimistic | Realistic | Optimistic | |
|---|---|---|---|
| Occupancy Rate | 70% | 82% | 90% |
| Nightly Rate | 60€ | 70€ | 80€ |
| Monthly Gross Profit | 1278€ | 1697€ | 2.190€ |
| Annual Gross Profit | 15,330€ | 20.364€ | 26.280€ |
| Total Expenses | 7.300€ | 10.181€ | 12.556€ |
| Annual Net Profit | 8030€ | 10.483.€ | 12.824.€ |
| ROI | 11,5% | 14.6% | 19.6% |
Construction Progress Phase 2
Location